‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 1942Prieš 276Susilaikė 236Nebalsavo 1527· iš viso 3981 balsavimų · dalyvavimas 62%
vieningumas su frakcija: 96% (2320/2409 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 483 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-12 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-12 · 77.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-12 · Teisė.pro
dėl
XIIIP-5344 —
balsavo už ·
Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1) ir 25 straipsnių pakeitimo įstatym…2026-09-12 · Alkas.lt
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-12 · LRT
dėl
XIVP-43 —
balsavo už ·
Teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53(1), 532(,) 54, 55(1), …2026-09-12 · LAIKMETIS
dėl
XIVP-151 —
balsavo už ·
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo…Rodoma 3 981 iš 3 981 balsavimų · puslapis 19 iš 40
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 3, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 50, prieš 12, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 69, prieš 4, susilaikė 26 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 55, prieš 2, susilaikė 42 (iš 141)
Priešsalėje: už 70, prieš 29, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 48, prieš 5, susilaikė 44 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 51, prieš 1, susilaikė 49 (iš 141)
Užsalėje: už 70, prieš 31, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 45, prieš 4, susilaikė 48 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 63, prieš 1, susilaikė 34 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 28 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 36 (iš 141)
UžAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3(3), 25, 28, 30, 32(1), 34(24), 34(25), 34(26), 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju(3) ir aštuntuoju(11) skirsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-799(2)) salėje: už 106, prieš 1, susilaikė 9 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 0, susilaikė 50 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
UžĮstatymo „Dėl Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiama Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis, ratifikavimo“ projektas (Nr. XIVP-783(2)) salėje: už 97, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžĮstatymo „Dėl Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos susitarimą, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo, ratifikavimo“ projektas (Nr. XIVP-782(2)) salėje: už 97, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 2, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 5, susilaikė 2 (iš 141)
Priešsalėje: už 41, prieš 51, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 67, prieš 4, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 7, susilaikė 2 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 60, prieš 7, susilaikė 58 (iš 141)
Priešsalėje: už 60, prieš 41, susilaikė 26 (iš 141)
Priešsalėje: už 60, prieš 48, susilaikė 21 (iš 141)
NebalsavoIšmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-963) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžIšmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-963) salėje: už 100, prieš 0, susilaikė 23 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 3, susilaikė 45 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-964) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžValstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-964) salėje: už 90, prieš 0, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 44 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 39 (iš 141)
Užsalėje: už 95, prieš 7, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 50, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 1, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 6, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 2, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 17, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 25 (iš 141)
UžBiudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-749(2)) salėje: už 109, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 57, prieš 58, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 38, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 40, susilaikė 4 (iš 141)
Priešsalėje: už 54, prieš 12, susilaikė 47 (iš 141)
Priešsalėje: už 55, prieš 13, susilaikė 45 (iš 141)
Priešsalėje: už 41, prieš 38, susilaikė 34 (iš 141)
Užsalėje: už 68, prieš 33, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 64, prieš 4, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 44, prieš 18, susilaikė 12 (iš 141)
Priešsalėje: už 41, prieš 50, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 2, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 47, prieš 8, susilaikė 53 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 36, prieš 14, susilaikė 62 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 46, prieš 11, susilaikė 59 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžTabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 3, 9(1), 10, 11, 12, 14, 25, 26 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo, II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5126(2)) salėje: už 115, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 1, susilaikė 11 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 37, prieš 6, susilaikė 65 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 5, susilaikė 23 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 2, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 2, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 2, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 6, susilaikė 16 (iš 141)