‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 4063Prieš 239Susilaikė 1055Nebalsavo 4835· iš viso 10192 balsavimų · dalyvavimas 53%
vieningumas su frakcija: 90% (4649/5175 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1116 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-12 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-12 · 77.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-12 · Teisė.pro
dėl
XIIIP-5344 —
balsavo už ·
Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1) ir 25 straipsnių pakeitimo įstatym…2026-09-12 · Alkas.lt
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-12 · LRT
dėl
XIVP-43 —
balsavo už ·
Teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53(1), 532(,) 54, 55(1), …2026-09-12 · LAIKMETIS
dėl
XIVP-151 —
nedalyvavo ·
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo…Rodoma 10 192 iš 10 192 balsavimų · puslapis 21 iš 102
Nebalsavosalėje: už 63, prieš 5, susilaikė 2 (iš 140)
Priešsalėje: už 72, prieš 15, susilaikė 19 (iš 140)
Užsalėje: už 51, prieš 15, susilaikė 53 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 6, susilaikė 43 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 23, susilaikė 22 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 55, prieš 7, susilaikė 58 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 49, prieš 3, susilaikė 3 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 14, susilaikė 16 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 83, prieš 5, susilaikė 20 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 127, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 39, prieš 48, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 58, prieš 13, susilaikė 26 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 82, prieš 2, susilaikė 25 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 40, prieš 37, susilaikė 30 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 66, prieš 3, susilaikė 39 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 49, prieš 39, susilaikė 21 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-12-18 15:20 · Nr. XIVP-3423
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSvarstymas 2023-12-14 19:28 · Nr. XIVP-3388
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2) ir 46(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3357) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2) ir 46(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3357) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 3, prieš 29, susilaikė 19 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 56, prieš 1, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 23, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 23, prieš 5, susilaikė 13 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-12-14 18:24 · Nr. XIVP-3320
salėje: už 66, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 58, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 26, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 64, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 54, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 58, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-12-14 17:45 · Nr. XIVP-3401
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 60, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 31, prieš 6, susilaikė 46 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 31, prieš 30, susilaikė 26 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 31, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 28, prieš 31, susilaikė 28 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 29, prieš 3, susilaikė 18 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 30, prieš 35, susilaikė 23 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 35, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 22, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 62, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSvarstymas 2023-12-14 16:43 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 63, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
NebalsavoLigos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11(1), 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2054 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3199(2)) salėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoŽalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18(1), 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3196(2)) salėje: už 79, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoNelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 6, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3195(2)) salėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSocialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3, 6 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3193(2)) salėje: už 81, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 58, prieš 15, susilaikė 1 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 15 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 17 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 18 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 87, prieš 1, susilaikė 18 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 88, prieš 1, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 3, susilaikė 25 (iš 141)
Užsalėje: už 43, prieš 17, susilaikė 48 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 32, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 26, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 28, prieš 3, susilaikė 10 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 12, prieš 5, susilaikė 92 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 30, prieš 0, susilaikė 24 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 69, prieš 3, susilaikė 46 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 23 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 42 (iš 141)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 24 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 4, susilaikė 9 (iš 141)