PROJEKTAS · dar negalioja XIIIP-2205 · užregistruota 2018-05-24 · Senas
670 Įstatymo projektas Geležinkelių transporto kodekso 3, 4(1), 5, 6(1), 7, 7(1), 9, 10, 14, 23, 23(1), 24, 25, 26, 28, 29, 30(1), 30(2), 30(3), 30(4), 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 24(1), 24(2), 24(3), 24(4), 25(1), 25(2), 29(1), 29(2), 29(3), 29(4), 29(5) 29(6), 29(7) ir 29(
🏛 Iniciatoriai: Seimo komitetas, Vyriausybė
Keičiamas įstatymas: Geležinkelių transporto kodekso 3, 4(1), 5, 6(1), 7, 7(1), 9, 10, 14, 23, 23(1), 24, 25, 26, 28, 29, 30(1), 30(2), 30(3), 30(4) — 10, 14, 23, 23-1, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 33, 4-1, 5, 6-1, 7, 7-1 str.
📅 Artimiausi svarstymai
🏛 Seime vyksta 5 eilinė sesija (nuo 2026-09-10).
Šiam projektui svarstymų datų Seimo darbotvarkėje dar nėra.
📄 Parengiamieji dokumentai
„2016 m. gruodžio 14 d. patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2370, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu (toliau – Direktyva (ES) 2016/“
Aiškinamasis raštas ir projekto tekstas — skaityti čia →
Eiga
- 2018-05-24 — AIŠKINAMASIS RAŠTAS dėl įstatymų projektų Reg. Nr. XIIIP-2205, XIIIP-2206 šaltinis ↗
- 2018-05-24 — Geležinkelių transporto kodekso 3, 4(1), 5, 6(1), 7, 7(1), 9, 10, 14, 23, 23(1), 24, 25, 26, 28, 29, 30(1), 30(2), 30(3), 30(4), 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 24(1), 24(2), 24(3 šaltinis ↗
- 2018-06-05 — TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA dėl Geležinkelių transporto kodekso 3, 4(1), 5, 6(1), 7, 7(1), 9, 10, 14, 23, 23(1), 24, 25, 26, 28, 29, 30(1), 30(2), 30(3), 30(4), 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodek šaltinis ↗
- 2018-11-21 — KOMITETO IŠVADA dėl Geležinkelių transporto kodekso 3, 4(1), 5, 6(1), 7, 7(1), 9, 10, 14, 23, 23(1), 24, 25, 26, 28, 29, 30(1), 30(2), 30(3), 30(4), 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildym šaltinis ↗
- 2018-12-04 — PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA dėl Geležinkelių transporto kodekso 3, 4(1), 5, 6(1), 7, 7(1), 9, 10, 14, 23, 23(1), 24, 25, 26, 28, 29, 30(1), 30(2), 30(3), 30(4), 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kode šaltinis ↗
- 2018-12-04 — Geležinkelių transporto kodekso 3, 4(1), 5, 6(1), 7, 7(1), 9, 10, 14, 23, 23(1), 24, 25, 26, 28, 29, 30(1), 30(2), 30(3), 30(4), 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 24(1), 24(2), 24(3 šaltinis ↗
- 2018-12-17 — TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA dėl Geležinkelių transporto kodekso 3, 4(1), 5, 6(1), 7, 7(1), 9, 10, 14, 23, 23(1), 24, 25, 26, 28, 29, 30(1), 30(2), 30(3), 30(4), 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodek šaltinis ↗
- 2018-12-19 — TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA dėl Geležinkelių transporto kodekso 3, 4(1), 5, 6(1), 7, 7(1), 9, 10, 14, 23, 23(1), 24, 25, 26, 28, 29, 30(1), 30(2), 30(3), 30(4), 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodek šaltinis ↗
- 2018-12-19 — Geležinkelių transporto kodekso 3, 4(1), 5, 6(1), 7, 7(1), 9, 10, 14, 23, 23(1), 24, 25, 26, 28, 29, 30(1), 30(2), 30(3), 30(4), 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 24(1), 24(2), 24(3 šaltinis ↗
Kas teikia ir kas palaiko
🏛 Teikia: Seimo komitetas teikėjas
Kaip skaičiuojama?
Ryšys — kiek kartų du nariai kartu pasirašė projektus šioje kadencijoje; mazgo dydis — kiek narys per šią kadenciją iš viso inicijavo projektų. Vaidmenys (teikėjas, pranešėjas) — iš Seimo dokumentų. Šaltinis: Seimo atviri duomenys.
Lobistų deklaracijos (VTEK)
Deklaracijų nerasta
Deklaruoti privalo tik įregistruoti lobistai — deklaracijų nebuvimas nereiškia, kad įtakos nebuvo, o buvimas — kad ji neteisėta.
Oficialių lobistinės veiklos deklaracijų dėl šio įstatymo ar projekto VTEK registre nerasta.
Kaip skaičiuojama?
Rodome tik oficialias deklaracijas iš VTEK skaidrių teisėkūros procesų registro, be interpretacijos. Šaltinis: VTEK.